<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости финансового сектора.</title>
	<atom:link href="http://varintor.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varintor.ru</link>
	<description>Деньги, финансы, банки, вклады, кредиты.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 12:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>О кредитах (ч.4 Отбор)</title>
		<link>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-4-otbor/</link>
		<comments>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-4-otbor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Однако при всех на сегодняшний день смягченных условиях кредитования потребителей банковские структуры оставляют за собой право достаточно тщательно отбирать себе заемщиков. В выдаче кредитных средств могут и отказать в нескольких случаях. Если клиент не трудоустроен официально, и если нет хотя бы трех поручителей, у которых можно узнать о вашей благонадежности, то, скорее всего, кредит не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/OTBOR.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1016" title="Отбор" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/OTBOR.jpg" alt="Отбор" width="300" height="222" /></a>Однако при всех на сегодняшний день смягченных условиях кредитования потребителей банковские структуры оставляют за собой право достаточно тщательно отбирать себе заемщиков. В выдаче кредитных средств могут и отказать в нескольких случаях. Если клиент не трудоустроен официально, и если нет хотя бы трех поручителей, у которых можно узнать о вашей благонадежности, то, скорее всего, кредит не выдадут.</p>
<p style="text-align: justify;">При заполнении бумаг кроме указания мобильного телефона, может потребоваться как рабочий, так и любой другой стационарный телефон, по которому за заемщика могут поручиться соседи либо друзья. Кстати, если понравившийся клиенту банк отказывает желающему кредита заемщику по понятным только ему причинам, то можно попробовать попытать счастья в другом банке. Присутствующее в крупных торговых сетях количество представителей финансовых учреждений на данный момент достаточно велико и уже выходит на уровень, который был до кризиса.</p>
<p style="text-align: justify;">К концу текущего года банки, по словам экспертов, смогут весьма уверенно выйти на докризисный уровень.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-4-otbor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О кредитах (ч.3 Нулевой ли?)</title>
		<link>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-3-nulevoy-li/</link>
		<comments>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-3-nulevoy-li/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Весьма привлекательно для потенциального заемщика выглядит программа «Нулевой кредит». Но, как известно, займа под ноль процентов изначально быть не может. На самом деле возможен только один вариант получения беспроцентного кредита заемщиком. Когда торговые сети с банками заключают договор, предложив в кредит свой товар со скидкой, и за счет этого возмещают банку его теряемую доходность. При [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/0_procentov.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1014" title="0 процентов" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/0_procentov.jpg" alt="0 процентов" width="266" height="199" /></a>Весьма привлекательно для потенциального заемщика выглядит программа «Нулевой кредит».</p>
<p style="text-align: justify;">Но, как известно, займа под ноль процентов изначально быть не может. На самом деле возможен только один вариант получения беспроцентного кредита заемщиком. Когда торговые сети с банками заключают договор, предложив в кредит свой товар со скидкой, и за счет этого возмещают банку его теряемую доходность.</p>
<p style="text-align: justify;">При формулировке «нулевой кредит» в большинстве случаев остаются некоторые обязательные банковские платежи для заемщиков. Это и проценты за пользование кредитными средствами, и комиссия за обслуживание задолженности, страховые выплаты и прочее. Как итог стоимость покупки в кредит достаточно ощутимо вырастает в зависимости от срока, на который занимались деньги. Да и под «нулевой кредит» часто попадают далеко не самые ходовые товары.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-393"></span>В 2011 году банки планируют увеличить количество «нулевых кредитов». Банки и торговые сети совместно будут использовать какие-то новые интересные рычаги для стимулирования спроса, удлиняя при этом сроки погашения «нулевых кредитов».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-3-nulevoy-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О кредитах (ч.2 Новые кредитные программы)</title>
		<link>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-2-novyie-kreditnyie-programmyi/</link>
		<comments>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-2-novyie-kreditnyie-programmyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Во втором полугодии 2010 года портфель потребительских кредитов вырос на 4,1% &#8211; до 52,48 миллиардов гривен. Реальная средняя ставка по кредитам в феврале 2011 года составляла 74,55% годовых. Сегодня у кредитования потребителей начинается этап весьма интенсивного развития. Все сильнее увеличивается конкуренция между банками, особенно в кредитовании наличными. На данный момент на рынке кредитования потребителей работает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/kassa.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1012" title="Касса" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/kassa.png" alt="Касса" width="300" height="185" /></a>Во втором полугодии 2010 года портфель потребительских кредитов вырос на 4,1% &#8211; до 52,48 миллиардов гривен. Реальная средняя ставка по кредитам в феврале 2011 года составляла 74,55% годовых.</p>
<p style="text-align: justify;">Сегодня у кредитования потребителей начинается этап весьма интенсивного развития. Все сильнее увеличивается конкуренция между банками, особенно в кредитовании наличными. На данный момент на рынке кредитования потребителей работает порядка десяти банков, но в скором времени может появиться еще несколько новых.</p>
<p style="text-align: justify;">Чтобы привлечь как можно большее количество клиентов, банки создают программы лояльности. Могут, например, без первоначального взноса выдать кредит. Но все же во многих случаях первый взнос существует и составляет от 10% от суммы покупки.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-392"></span>Увеличены сроки погашения кредита. Возможно продление выплаты займа на срок до двух лет.</p>
<p style="text-align: justify;">Обновились также и формы погашения долга. Раньше оплатить кредит можно было только в отделениях банка, то сейчас возможны варианты оплаты с помощью интернет-банкинга либо списания каждый месяц с зарплатной карточки. Возможно также оплатить через систему моментальных платежей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-2-novyie-kreditnyie-programmyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О кредитах (ч.1 Доступность)</title>
		<link>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-1-dostupnost/</link>
		<comments>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-1-dostupnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Стабилизация украинского банковского сектора в последнее время уже сказывается на кредитовании потребителей. В финансовых учреждениях сейчас получить ссуду на покупку телевизора или холодильника стало намного проще, чем в прошлом году. Все большее количество банковских учреждений с торговыми сетями вступают в борьбу за каждого клиента. Это означает, что у заемщиков становится больше вариантов выбора условий кредитования. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/uchilka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1010" title="Училка" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/uchilka.jpg" alt="Училка" width="176" height="287" /></a>Стабилизация украинского банковского сектора в последнее время уже сказывается на кредитовании потребителей. В финансовых учреждениях сейчас получить ссуду на покупку телевизора или холодильника стало намного проще, чем в прошлом году. Все большее количество банковских учреждений с торговыми сетями вступают в борьбу за каждого клиента. Это означает, что у заемщиков становится больше вариантов выбора условий кредитования. Главное – найти подходящее. Нужно также обращать внимание на наличие дополнительных платежей – за обслуживание кредита, перечисление денег и тому подобное. Решив все-таки взять кредит, нужно реально оценить свои возможности.</p>
<p style="text-align: justify;">Однако взять деньги под проценты можно не только в банках. Как сообщает Национальный банк Украины, в прошлом 2010 году в нашей стране небанковскими финансовыми учреждениями было выдано кредитов на сумму свыше тринадцати миллиардов гривен. 935 миллионов кредитных гривен было выдано страховыми корпорациями и негосударственными пенсионными фондами. А более двенадцати миллиардов гривен – другими финансовыми структурами (кредитные союзы, ломбарды).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/o-kreditah-ch-1-dostupnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приблизительно 70% банковского сектора Украины припадает на Киевские банки</title>
		<link>http://varintor.ru/priblizitelno-70-bankovskogo-sektora-ukrainyi-pripadaet-na-kievskie-banki/</link>
		<comments>http://varintor.ru/priblizitelno-70-bankovskogo-sektora-ukrainyi-pripadaet-na-kievskie-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Активы банков Киева и Киевской обл. достигают более 645 миллиардов гривен. Их активы за 2010 год увеличились на 3,5% и по состоянию на 1 января 2011-го года достигли суммы в 647,3 миллиарда гривен. На 1 января 2011-го года общие активы всех украинских банков составляли сумму в 942 миллиарда  гривен. Исходя из этого, на банки Киева [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/shpritz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1008" title="Шприц" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/shpritz.jpg" alt="Шприц" width="300" height="199" /></a>Активы банков Киева и Киевской обл. достигают более 645 миллиардов гривен. Их активы за 2010 год увеличились на 3,5% и по состоянию на 1 января 2011-го года достигли суммы в 647,3 миллиарда гривен. На 1 января 2011-го года общие активы всех украинских банков составляли сумму в 942 миллиарда  гривен. Исходя из этого, на банки Киева и Киевской области припадает 68,7% активов  всей банковской системы Украины. Непосредственно в городе Киеве на 1 января 2011 года зарегистрировано 123 банка, а это  более 63 % от общего количества банков Украины (всего в Украине зарегистрировано 194 банка).</p>
<p style="text-align: justify;">Лицензии на проведение банковских операций на начало 2011-го года имеют 111 банков Киева и Киевской области, а всего по Украине – 176 банков, приблизительно  73% из них имеют свои отделения в других областях. Процедура ликвидации начата в 12-ти банках.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-409"></span>На начало 2011-го г. в Киевском регионе зарегистрировано более  90 филиалов  украинских банков:- 83 – действующих (количество банковских филиалов в течении 2010 года уменьшилось на 21 филиал), более  2600 отделений.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/priblizitelno-70-bankovskogo-sektora-ukrainyi-pripadaet-na-kievskie-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Форум» оценивает  целесообразность выпуска облигаций и евробондов во 2-м полугодии 2011 года</title>
		<link>http://varintor.ru/bank-forum-otsenivaet-tselesoobraznost-vyipuska-obligatsiy-i-evrobondov-vo-2-m-polugodii-2011-goda/</link>
		<comments>http://varintor.ru/bank-forum-otsenivaet-tselesoobraznost-vyipuska-obligatsiy-i-evrobondov-vo-2-m-polugodii-2011-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Входящий в Commerzbank Group киевский банк «Форум», оценивает экономическую целесообразность выпуска облигаций и евробондов во 2-м полугодии 2011 г.. Если решение о выпуске облигаций и будет принято, то оно будет касаться выпуска облигаций на сумму приблизительно 1 миллиард гривен. Еврооблигации будут выпускаться 2-мя траншами на сумму 150-200 миллионов $.  Выпуск еврооблигаций может произойти в 3-м [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/obligacii.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1006" title="Облигации" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/obligacii.jpg" alt="Облигации" width="150" height="150" /></a>Входящий в Commerzbank Group киевский банк «Форум», оценивает экономическую целесообразность выпуска облигаций и евробондов во 2-м полугодии 2011 г.. Если решение о выпуске облигаций и будет принято, то оно будет касаться выпуска облигаций на сумму приблизительно 1 миллиард гривен. Еврооблигации будут выпускаться 2-мя траншами на сумму 150-200 миллионов $.  Выпуск еврооблигаций может произойти в 3-м квартале 2011 г.. Изменение плана выпуска облигаций и евробондов  обусловлено наращиванием кредитного портфеля почти на 20% (приблизительно до 18 миллиардов гривен), так как банком планируется на протяжении 2011 года  направить на кредитование приблизительно 4,5 миллиарда гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Совокупность активы банка в течении 2010 г. уменьшились приблизительно на 30 % – до 14 миллиардов гривен. Кредитная  и клиентская  задолженность  уменьшились почти на 17 % – до 14 миллиардов гривен. В этом году банк планирует очистить баланс и собирается продать негативных кредитов на сумму приблизительно 1 миллиард гривен новым собственникам.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/bank-forum-otsenivaet-tselesoobraznost-vyipuska-obligatsiy-i-evrobondov-vo-2-m-polugodii-2011-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгосрочные депозитные вклады возвращаются</title>
		<link>http://varintor.ru/dolgosrochnyie-depozitnyie-vkladyi-vozvrashhayutsya/</link>
		<comments>http://varintor.ru/dolgosrochnyie-depozitnyie-vkladyi-vozvrashhayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ставки и кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Банкиры отмечают восстановление доверия у вкладчиков к банковской системе в Украине. Это способствует возобновлению депозитных вкладов сроком на 1 год и больше. Недавняя паника на украинском банковском рынке и проблемы финансовых учреждений  вызвали немедленную ответную реакцию среди вкладчиков- население прекратило размещать депозитные вклады в банках. Приблизительно в середине минувшего эта ситуация постепенно начала меняться. Клиенты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/procenti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="Проценты" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/procenti.jpg" alt="Проценты" width="300" height="236" /></a>Банкиры отмечают восстановление доверия у вкладчиков к банковской системе в Украине. Это способствует возобновлению депозитных вкладов сроком на 1 год и больше.</p>
<p style="text-align: justify;">Недавняя паника на украинском банковском рынке и проблемы финансовых учреждений  вызвали немедленную ответную реакцию среди вкладчиков- население прекратило размещать депозитные вклады в банках. Приблизительно в середине минувшего эта ситуация постепенно начала меняться. Клиенты начали понимать, что деньги должны зарабатывать и баланс депозитных вкладов  физических лиц постепенно начал возобновляться. Приблизительно в 4 квартале 2010 года наметилась  динамика увеличения срока размещения депозитных вкладов: от 1 до 6 месяцев.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день  большинство депозитных  вкладов размещается на 1 год и больше ( более длительный срок размещения дает выше проценты). Имея такие тенденции, можно говорить о возвращении доверия  к банковской системе. Эти тенденции весьма позитивно на банковскую систему, ведь теперь банки могут выдавать больше кредитов по более низким процентным ставкам.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/dolgosrochnyie-depozitnyie-vkladyi-vozvrashhayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обеспечение контроля над банковской системой</title>
		<link>http://varintor.ru/obespechenie-kontrolya-nad-bankovskoy-sistemoy/</link>
		<comments>http://varintor.ru/obespechenie-kontrolya-nad-bankovskoy-sistemoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[На днях в Одессе состоялась пресс-конференция под названием «Реальное состояние банковской отрасли Украины». Во время проведения пресс-конференции Президент АУБ, А.Сугоняко поделился своим виденьем существующей ситуации в Украине в банковской сфере и путями ее решения. Были рассмотрены вопросы относительно причин кризиса в Украине в 2008-2009 годах. Причинами Президент АУБ назвал разрешение на масштабную долларизацию экономики Украины, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/bezopasnost.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-970" title="Безопасность" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/bezopasnost.jpg" alt="Безопасность" width="300" height="150" /></a>На днях в Одессе состоялась пресс-конференция  под названием «Реальное состояние банковской отрасли Украины».</p>
<p style="text-align: justify;">Во время проведения пресс-конференции Президент АУБ, А.Сугоняко поделился своим виденьем существующей ситуации в Украине в банковской сфере и путями ее решения. Были рассмотрены вопросы относительно причин кризиса в Украине в 2008-2009 годах. Причинами Президент АУБ назвал разрешение на масштабную долларизацию экономики Украины, разрешение на выдачу кредитов в иностранной валюте, неограниченное участие иностранного капитала в капитале украинских банков, необоснованное кредитование потребительского рынка без ограничений.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-341"></span>В результате допущенных ошибок украинская банковская система  была разорвана на фрагменты и теперь банковская отрасль не является целостной структурой. И, что печально, одни фрагменты ведут себя агрессивно по отношению к другим.</p>
<p style="text-align: justify;">На данный момент у банков с государственным капиталом очень серьезные финансовые проблемы, а для частных банков были искусственно созданы нереальные требования по наращиванию капитала. Эта непонятная политика направлена на увеличение количества банков, которые хотят удалить с украинского рынка.</p>
<p style="text-align: justify;">Как считает Президент АУБ, необходимым является разработка властью долгосрочной стратегии по развитию украинской банковской системы.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/obespechenie-kontrolya-nad-bankovskoy-sistemoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддержка агропромышленного  комплекса</title>
		<link>http://varintor.ru/podderzhka-agropromyishlennogo-kompleksa/</link>
		<comments>http://varintor.ru/podderzhka-agropromyishlennogo-kompleksa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 06:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Банк Кредит Днепр продолжает и в текущем 2011 году реализовывать Комплексную Программу по поддержке агропромышленного комплекса. Данная программа довольно успешно начала свою деятельность в прошлом году. Комплексная Программа по кредитованию агропромышленных предприятий рассчитывается на период до полутора лет для реализации финансирования растениеводства, и до трех лет на приобретение сельскохозяйственной техники. Процентная ставка составляет от 18% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/AgroProm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-968" title="АгроПром" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/AgroProm.jpg" alt="АгроПром" width="300" height="240" /></a>Банк Кредит Днепр продолжает и в текущем 2011 году реализовывать Комплексную Программу по поддержке агропромышленного комплекса. Данная программа довольно успешно начала свою деятельность в прошлом году.</p>
<p style="text-align: justify;">Комплексная Программа  по кредитованию агропромышленных предприятий рассчитывается на период до полутора лет для реализации финансирования растениеводства, и до трех лет на приобретение сельскохозяйственной техники. Процентная ставка составляет от 18% годовых в национальной валюте. Кроме этого, в начале весны будет запущена программа финансирования сельскохозяйственной техники с ведущими национальными торговыми представителями, по льготным ставкам в национальной валюте.</p>
<p style="text-align: justify;">Об условиях данной программы будет сообщено позже на банковском сайте.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-345"></span>Одними из условий  кредитования в Банке Кредит Днепр  является наличие у претендующих на кредит предприятий факторов, которые  снижают риски. Это ликвидное  обеспечение занимаемых денег, отличные финансовые показатели и тому подобное. Также приветствуется готовность агропромышленных компаний к комплексному обслуживанию в Банке Кредит Днепр.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/podderzhka-agropromyishlennogo-kompleksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки задолжали НБУ 70 миллиардов гривен</title>
		<link>http://varintor.ru/banki-zadolzhali-nbu-70-milliardov-griven/</link>
		<comments>http://varintor.ru/banki-zadolzhali-nbu-70-milliardov-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eaglebansko.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[За период экономического кризиса Национальный банк Украины рефинансировал украинские банки на сумму приблизительно  100 миллиардов гривен. По состоянию на 1 марта 2011 года финансовые учреждения вернули Национальному банку Украины всего  30% от этой суммы.  Задолженность украинских банков остается на уровне 70 миллиардов гривен. Серьезные претензии у Национально банка отсутствуют, так как  рефинансирование происходило в соответствии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/dolg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1001" title="Долг" src="http://varintor.ru/wp-content/uploads/2011/03/dolg.jpg" alt="Долг" width="300" height="265" /></a>За период экономического кризиса Национальный банк Украины рефинансировал украинские банки на сумму приблизительно  100 миллиардов гривен. По состоянию на 1 марта 2011 года финансовые учреждения вернули Национальному банку Украины всего  30% от этой суммы.  Задолженность украинских банков остается на уровне 70 миллиардов гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Серьезные претензии у Национально банка отсутствуют, так как  рефинансирование происходило в соответствии с нормативными документами на основании постановлений правления Национального банка Украины. Национальный банк несколько раз проверяли по этому поводу и  был зачитан специальный доклад в ВР Украины.  14 февраля спикер ВР В. Литвин внес предложение о необходимости прослушать доклад Национального банка о возвращении рефинансирования финансовыми учреждениями и возвращении депозитных вкладов населения, по которым закончился срок. Спикер ВР Украины В. Литвин подчеркнул необходимость такого доклада, так как население Украины очень волнует ситуация. Которая сложилась в банковской сфере.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varintor.ru/banki-zadolzhali-nbu-70-milliardov-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

